Schützt Traversen effektiv vor Kratzern und Beschädigungen!
Für 48-51 mm Rohrdurchmesser
Schützt Traversen effektiv vor Kratzern und Beschädigungen!
Für 48-51 mm Rohrdurchmesser
Schützt Traversen effektiv vor Kratzern und Beschädigungen!
Für 48-51 mm Rohrdurchmesser
Tragkraft: 95 kg
Kompatibel mit fast allen gängigen Flachbildfernseher 42"-100" für FD 21-24
Tragkraft: 95 kg
Kompatibel mit fast allen gängigen Flachbildfernseher 42"-100" für FD 31-HD 44 & ST 54
Einseitig gekauscht, einseitig offen.
Durchmesser: 5 mm
Einseitig gekauscht, einseitig offen.
Durchmesser: 8 mm
Tragkraft: 13,5 kg
Kompatibel zu allen gängigen Beamer Herstellern
Aus feinem Amara-Leder
Optimal für Trussing / Rigging
Waschbar bis 30 Grad
Aus feinem Amara-Leder
Optimal für Trussing / Rigging
Waschbar bis 30 Grad
Aus feinem Amara-Leder
Optimal für Trussing / Rigging
Waschbar bis 30 Grad
Verzinkte Stahlplatte für FD 21 - HD 44
Schenkellänge: 800 mm
Gewicht: 72 kg
Für FD 21 - HD 44
Material: Stahl, verzinkt
Durchmesser: 650 mm
Gewicht: 36 kg
2 Einstätze für je 24 Konusadapter und 48 Zapfen
Außenmaße: 540x295x245 mm
Das Besondere an diesem Abstandshalter ist, dass ein Bereich von 12cm bis 17cm millimetergenau einstellbar ist.
1 m, 50 x 4 mm Alurohr
z.B. zur Aussteifung von Winkeln
1,5 m, 50 x 4 mm Alurohr
z.B. zur Aussteifung von Winkeln
Bezeichnung | Länge | Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Art.-Nr. |
Spacer male | 1 cm | 300000301 | Spacer male | 7 cm | 300000307 |
Spacer male | 2 cm | 300000302 | Spacer male | 8 cm | 300000308 |
Spacer male | 3 cm | 300000303 | Spacer male | 9 cm | 300000309 |
Spacer male | 4 cm | 300000304 | Spacer male | 10 cm | 300000310 |
Spacer male | 5 cm | 300000305 | Spacer male | 10,5 cm | 300000333 |
Spacer male | 6 cm | 300000306 |
Bezeichnung | Länge | Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Art.-Nr. |
Spacer female | 10,5 cm | 300000341 | Spacer female | 14 cm | 300000314 |
Spacer female | 11 cm | 300000311 | Spacer female | 15 cm | 300000315 |
Spacer female | 12 cm | 300000312 | Spacer female | 17 cm | 300000342 |
Spacer female | 13 cm | 300000313 | Spacer female | 21 cm | 300000343 |
Umfang | Nutzlänge |
Anwendung DGUV17 (BGVC-1) |
Traglast | Art.-Nr. |
1,0 m | 0,5 m | 0,5 t | 1 t | 400201360 |
2,0 m | 1,0 m | 0,5 t | 1 t | 400201365 |
3,0 m | 1,5 m | 0,5 t | 1 t | 400201370 |
4,0 m | 2,0 m | 0,5 t | 1 t | 400201375 |
6,0 m | 3,0 m | 0,5 t | 1 t | 400201380 |
8,0 m | 4,0 m | 0,5 t | 1 t | 400201385 |
1,0 m | 0,5 m | 1 t | 2 t | 400204260 |
2,0 m | 1,0 m | 1 t | 2 t | 400204265 |
3,0 m | 1,5 m | 1 t | 2 t | 400204270 |
4,0 m | 2,0 m | 1 t | 2 t | 400204275 |
6,0 m | 3,0 m | 1 t | 2 t | 400204280 |
Umfang | Nutzlänge | Traglast | Art.-Nr. |
1,0 m | 0,5 m | 1,1 t | 400201125 |
2,0 m | 1,0 m | 1,1 t | 400201135 |
3,0 m | 1,5 m | 1,1 t | 400201140 |
4,0 m | 2,0 m | 1,1 t | 400201145 |
6,0 m | 3,0 m | 1,1 t | 400201147 |
1,0 m | 0,5 m | 2,1 t | 400204400 |
2,0 m | 1,0 m | 2,1 t | 400204405 |
3,0 m | 1,5 m | 2,1 t | 400204410 |
4,0 m | 2,0 m | 2,1 t | 400204415 |
Nenngröße | Tragfähigkeit | Art.-Nr. | Nenngröße | Tragfähigkeit | Art.-Nr. |
1/4“ | ca. 0,5 t | 400200101 | 1/2“ | ca. 2,0 t | 400200100 |
5/16“ | ca. 0,75 t | 400200605 | 5/8“ | ca. 3,25 t | 400200105 |
3/8“ | ca. 1,0 t | 400200104 | 3/4“ | ca. 4,75 t |
400200102 |
7/16“ | ca. 1,5 t | 400200610 |
Ihre gewünschte Schäkelgröße ist nicht dabei? – Kein Problem. Kontaktieren Sie uns, gerne liefern wir Ihnen auch andere Schäkelgrößen!
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Art.-Nr. |
Safety 60 cm x 3 mm | 5 kg | 400201000 |
Safety 60 cm x 4 mm | 10 kg | 400201010 |
Safety 60 cm x 5 mm | 15 kg | 400201020 |
Safety 60 cm x 6 mm | 20 kg | 400201030 |
Safety 100 cm x 3 mm | 8 kg | 400201005 |
Safety 100 cm x 4 mm | 15 kg | 400201015 |
Safety 100 cm x 5 mm | 25 kg | 400201025 |
Safety 100 cm x 6 mm | 35 kg | 400201035 |
Bezeichnung | Farbe | Art.-Nr. |
für Rundrohr 35 x 1-3 mm | schwarz | 400200814 |
für Rundrohr 50 x 1-2,5 mm | schwarz | 400200815 |
für Rundrohr 50 x 2,5-4,5 mm | schwarz | 400200816 |
für Vierkant-Rohr 30 x 30 x 2,5-5 mm | schwarz | 400200880 |
für Vierkant-Rohr 40 x 40 x 1-3 mm | schwarz | 400200895 |
für Vierkant-Rohr 40 x 40 x 3-5 mm | schwarz | 400200905 |
für Vierkant-Rohr 50 x 50 x 3-5 mm | schwarz | 400200911 |
für Vierkant-Rohr 30 x 30 x 2,5-5 mm | weiß | 400200885 |
für Vierkant-Rohr 40 x 40 x 3-5 mm | weiß | 400200900 |
für Vierkant-Rohr 30 x 30 x 2,5-5 mm | grau | 400200890 |
Ihre gewünschte Endkappengröße ist nicht dabei? – Kein Problem. Im Shop finden Sie viele weitere Endkappen.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402100 | 3,5 m | 400402130 |
1,0 m | 400402105 | 4,0 m | 400402135 |
1,5 m | 400402110 | 4,5 m | 400402140 |
2,0 m | 400402115 | 5,0 m | 400402145 |
2,5 m | 400402120 | 5,5 m | 400402150 |
3,0 m | 400402125 | 6,05 m | 400402155 |
Legierung: EN AW-6082 T6 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402300 | 3,5 m | 400402330 |
1,0 m | 400402305 | 4,0 m | 400402335 |
1,5 m | 400402310 | 4,5 m | 400402340 |
2,0 m | 400402315 | 5,0 m | 400402345 |
2,5 m | 400402320 | 5,5 m | 400402350 |
3,0 m | 400402325 | 6,0 m | 400402355 |
Legierung: EN AW 6082 T6 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402400 | 3,5 m | 400402430 |
1,0 m | 400402405 | 4,0 m | 400402435 |
1,5 m | 400402410 | 4,5 m | 400402440 |
2,0 m | 400402415 | 5,0 m | 400402445 |
2,5 m | 400402420 | 5,5 m | 400402450 |
3,0 m | 400402425 | 6,0 m | 400402455 |
Legierung: EN AW-6060 T66 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400305 | 3,5 m | 400400335 |
1,0 m | 400400310 | 4,0 m | 400400340 |
1,5 m | 400400315 | 4,5 m | 400400345 |
2,0 m | 400400320 | 5,0 m | 400400350 |
2,5 m | 400400325 | 5,5 m | 400400355 |
3,0 m | 400400330 | 6,0 m | 400400360 |
Legierung: EN AW-6060 T66 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402700 | 3,5 m | 400402730 |
1,0 m | 400402705 | 4,0 m | 400402735 |
1,5 m | 400402710 | 4,5 m | 400402740 |
2,0 m | 400402715 | 5,0 m | 400402745 |
2,5 m | 400402720 | 5,5 m | 400402750 |
3,0 m | 400402725 | 6,0 m | 400402755 |
Legierung: EN AW-6060 T66 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402500 | 3,5 m | 400402530 |
1,0 m | 400402505 | 4,0 m | 400402535 |
1,5 m | 400402510 | 4,5 m | 400402540 |
2,0 m | 400402515 | 5,0 m | 400402545 |
2,5 m | 400402520 | 5,5 m | 400402550 |
3,0 m | 400402525 | 6,0 m | 400402555 |
Legierung: EN AW 6082 T6 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402600 | 3,5 m | 400402630 |
1,0 m | 400402605 | 4,0 m | 400402635 |
1,5 m | 400402610 | 4,5 m | 400402640 |
2,0 m | 400402615 | 5,0 m | 400402645 |
2,5 m | 400402620 | 5,5 m | 400402650 |
3,0 m | 400402625 | 6,0 m | 400402655 |
Legierung: EN AW 6082 T6 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400405 | 3,5 m | 400400435 |
1,0 m | 400400410 | 4,0 m | 400400440 |
1,5 m | 400400415 | 4,5 m | 400400445 |
2,0 m | 400400420 | 5,0 m | 400400450 |
2,5 m | 400400425 | 5,5 m | 400400455 |
3,0 m | 400400430 | 6,0 m | 400400460 |
Legierung: EN AW-6060 T66 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400465 | 3,5 m | 400400471 |
1,0 m | 400400466 | 4,0 m | 400400472 |
1,5 m | 400400467 | 4,5 m | 400400473 |
2,0 m | 400400468 | 5,0 m | 400400474 |
2,5 m | 400400469 | 5,5 m | 400400475 |
3,0 m | 400400470 | 6,0 m | 400400476 |
Legierung: EN AW-6060 T66 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400505 | 3,5 m | 400400535 |
1,0 m | 400400510 | 4,0 m | 400400540 |
1,5 m | 400400515 | 4,5 m | 400400545 |
2,0 m | 400400520 | 5,0 m | 400400550 |
2,5 m | 400400525 | 5,5 m | 400400555 |
3,0 m | 400400530 | 6,0 m | 400400560 |
Legierung: EN AW-6060 T66 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400605 | 3,5 m | 400400635 |
1,0 m | 400400610 | 4,0 m | 400400640 |
1,5 m | 400400615 | 4,5 m | 400400645 |
2,0 m | 400400620 | 5,0 m | 400400650 |
2,5 m | 400400625 | 5,5 m | 400400655 |
3,0 m | 400400630 | 6,0 m | 400400660 |
Legierung: EN AW-6060 T66 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400402800 | 3,5 m | 400402830 |
1,0 m | 400402805 | 4,0 m | 400402835 |
1,5 m | 400402810 | 4,5 m | 400402840 |
2,0 m | 400402815 | 5,0 m | 400402845 |
2,5 m | 400402820 | 5,5 m | 400402850 |
3,0 m | 400402825 | 6,0 m | 400402855 |
Legierung: EN AW 6082 T6 / Weitere Längen auf Anfrage.
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400400705 | 3,5 m | 400400735 |
1,0 m | 400400710 | 4,0 m | 400400740 |
1,5 m | 400400715 | 4,5 m | 400400745 |
2,0 m | 400400720 | 5,0 m | 400400750 |
2,5 m | 400400725 | 5,5 m | 400400755 |
3,0 m | 400400730 | 6,0 m | 400400760 |
Legierung: EN AW 6082 T6 / Weitere Längen auf Anfrage.