GS 94 Traversen
Produktübersicht
Die Schwerlasttraverse Naxpro-Truss GS 94 bietet durch eine spezielle Kombination aus extrastarkem Verbindungssystem und massivem Hauptrohr ein Maximum an Traglastmöglichkeiten.
GS steht dabei für Gabelsystem und bietet mit einem Hauptrohr von 60 x 5 mm außergewöhnlich hohe Nutzlastwerte. Naxpro-Truss GS 94 eignet sich somit hervorragend für Bühnendachkonstruktionen, große Groundsupports, Kabelbrücken, Antennenmasten und alle weiteren Traversenkonstruktionen, bei denen eine maximale Spannweite und Nutzlast gefordert sind. Zum Verbinden der Traversen werden die Gabeln ineinander geschoben und in der Position mit Steckbolzen fixiert, was eine komfortable und schnelle Montage ermöglicht.
Geprüfte Sicherheit
Abmessungen
Spezifikationen
Breite: | 609 mm |
Höhe: | 914mm |
Tragrohr: | 60 x 5 mm |
Diagonalen: | 40 x 3 mm |
Legierung: | EN-AW 6082 T6 |
Belastungstabelle GS 94
Spannweite | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Mittige Einzellast | Durchbiegung |
m | kg/m | mm | kg | mm |
10 | 822,2 | 24,5 | 4634,5 | 22,2 |
12 | 636,7 | 39,7 | 3820,1 | 32,1 |
14 | 461,7 | 54,1 | 3231,7 | 43,8 |
16 | 348,1 | 70,8 | 2784,8 | 57,6 |
18 | 270,2 | 89,7 | 2432,0 | 73,3 |
20 | 214,5 | 111,0 | 2145,2 | 91,1 |
22 | 173,3 | 134,6 | 1906,4 | 111,1 |
24 | 142,0 | 160,6 | 1703,6 | 133,3 |
26 | 117,6 | 188,9 | 1528,5 | 157,9 |
28 | 98,2 | 219,7 | 1375,0 | 184,8 |
30 | 82,6 | 253,0 | 1239,0 | 214,4 |
32 | 69,8 | 288,8 | 1117,2 | 246,5 |
34 | 59,2 | 327,2 | 1006,9 | 281,4 |
36 | 50,4 | 368,1 | 906,4 | 319,2 |
38 | 42,8 | 411,7 | 814,0 | 360,1 |
40 | 36,4 | 458,1 | 728,6 | 404,2 |
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen.
Die Belastungswerte sind unter Verwendung von 10.9 Bolzen berechnet.