ED 43 Traversen mit Stromschiene
Produktübersicht
Die ED43-Traversen basieren auf der FD43-Baureihe, sind aber im Gegensatz zu der Standardausführung mit einer zusätzlichen Stromschiene ausgerüstet, die einen sauberen und flexiblen Anschluss unterschiedlichster Beleuchtungs- und Veranstaltungstechnik ermöglicht.
Bei der Montage von Traversenkonstruktionen bieten Stromschienentraversen klare Vorteile: Es müssen keine zusätzlichen Kabel installiert werden, der Auf- und Abbau gestaltet sich schneller und unattraktiver Kabelsalat wird vermieden. Da alle installierten Geräte flexibel positioniert werden können, bieten sich Stromschienentraversen überall dort an, wo Strahler regelmäßig umgehängt werden müssen, z.B. in Möbelhäusern, Autohäusern und Baumärkten.
Geprüfte Sicherheit
Abmessungen
Spezifikationen
Breite: | 400 mm |
Höhe: | 353 mm |
Tragrohr: | 50 x 2 mm |
Diagonalen: | 25 x 3 mm |
Legierung: | EN-AW 6082 T6 |
Stromschiene: | EN-AW 6060 T66 |
Belastungstabelle ED 43
Aluprofil mit Schelle | Aluprofil mit Stromschienenadapter | |||||
Spannweite | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Mittige Einzellast | Durchbiegung |
m | kg/m | mm | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 1031,0* | 0,1 | 30,0 | 0,0 | 580,0* | 0,1 |
2,0 | 553,0* | 0,8 | 30,0 | 0,1 | 465,0* | 0,6 |
3,0 | 353,5 | 2,8 | 30,0 | 0,3 | 382,0* | 1,6 |
4,0 | 196,6 | 4,9 | 30,0 | 0,9 | 319,0* | 3,2 |
5,0 | 124,0 | 7,7 | 30,0 | 2,1 | 273,0* | 5,5 |
6,0 | 84,6 | 11,1 | 30,0 | 4,4 | 233,0* | 8,4 |
7,0 | 60,8 | 15,1 | 30,0 | 8,1 | 202,0* | 11,8 |
8,0 | 45,4 | 19,8 | 30,0 | 13,8 | 178,0* | 16,0 |
9,0 | 34,8 | 25,2 | 30,0 | 22,2 | 156,5 | 20,8 |
10,0 | 27,2 | 31,2 | 27,2 | 31,2 | 136,1 | 26,0 |
11,0 | 21,6 | 37,9 | 21,6 | 37,9 | 118,9 | 31,8 |
12,0 | 17,4 | 45,2 | 17,4 | 45,2 | 104,2 | 38,4 |
13,0 | 14,0 | 53,3 | 14,0 | 53,3 | 91,3 | 45,7 |
14,0 | 11,4 | 62,1 | 11,4 | 62,1 | 79,9 | 53,8 |
15,0 | 9,3 | 71,6 | 9,3 | 71,6 | 69,7 | 62,7 |
16,0 | 7,6 | 81,9 | 7,6 | 81,9 | 60,5 | 72,5 |
* begrenzt durch Interaktion bei Versatz / Maßgebend ist der Versatz am Verbinder
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen.
Die Belastungswerte sind unter Verwendung von 10.9 Bolzen berechnet.
Strecken, Winkel und Bauteile ED 43
3 Weg Winkel 90° Spitze unten-links
Schenkellänge: 500 mm
3 Weg Winkel 90° Spitze
unten-rechts
Schenkellänge: 500 mm
3 Weg T-Stück 90° vertikal
Spitze unten
Schenkellänge: 600/500 mm
3 Weg T-Stück 90° horizontal
Schenkellänge: 600/500 mm